病院の沿革
| 昭和31年 1月 1日 | 前原外科整形外科医院創設 初代院長 前原東作 診療科目(整形外科・内科・外科・皮膚科)18床 |
|
|---|---|---|
| 昭和55年 2月13日 | 医療法人東陽会設立 理事長 前原東洋 | |
| 昭和56年 3月15日 | 医療法人東陽会 整形外科前原病院開設(88床)鉄筋4階建病棟竣工 | |
| 平成14年 7月 8日 | 病床種別届出(一般病棟60床・療養病棟20床) | |
| 平成15年 6月 | 鉄筋6階建新病棟竣工 | |
| 平成15年 7月 | MRI・CT導入、病床数変更届(一般病棟48床・療養病棟32床) | ![]() |
| 平成15年11月 | 既存病棟大規模改修工事竣工 | |
| 平成18年 1月 1日 | 病床数変更届(一般病棟50床・療養病棟36床) | |
| 平成18年 2月 | 画像診断システム導入 | |
| 平成18年 2月20日 | (財)日本医療機能評価機構認定病院 | |
| 平成18年 3月11日 | 創立50周年記念事業挙行 | |
| 平成18年 4月 1日 | 病床数変更届(一般病棟50床「内、亜急性期病床10床」・療養病棟36床) | |
| 平成18年 9月 1日 | 病床種別届出(療養病棟を回復期リハビリテーション病棟に変更) | |
| 平成19年 3月 1日 | 病床数変更届(一般病棟51床「内、亜急性期病床10床」・回復期リハビリテーション病棟37床) | |
| 平成19年 5月 1日 | 7対1看護体制届出 | |
| 平成20年 5月17日 | CT更新 | |
| 平成20年 6月 1日 | 病床数変更届(一般病棟51床「内、亜急性期病床15床」) | |
| 平成21年 8月 2日 | 屋上緑化完成 | |
病院の概要
| (1)名 称 | 医療法人東陽会 整形外科前原病院 |
|---|---|
| (2)病床数88床 |
一般病棟 51床(内、亜急性期病床15床) 回復期リハビリテーション病棟 37床 |
| (3)診療科目 | 整形外科・内科・胃腸科・放射線科・リウマチ科・リハビリテーション科 |
| (4)各種法による取扱指定状況 |
|
| (5)届出関係 |
|


